Vous trouverez ci-dessous la liste des licenciés au Guidon du Crochu en 2019 selon le type de licence :
Jeunes :
Nom Prénom | Sexe | Catégorie | Discipline | Licence FFC | Palmarès |
AUDIGER Hugo | Masculin | Minime | VTT - Cross country | 44372970138 | |
CHAPIN Soisic | Féminin | Benjamin | Route | 44372970103 | |
CIVEL Mathis | Masculin | Minime | VTT - Cross country | 44372970130 | |
D'ETAT LASFARGUES Roméo | Masculin | Pupille | Route | 44372970129 | |
GAUTIER Félix | Masculin | Cadet | Route | 44372970109 | |
GAUTIER Martin | Masculin | Benjamin | Route | 44372970124 | |
GRIMEAUD Titouan | Masculin | Cadet | Route | 44372970011 | |
HERISSE Léonie | Féminin | Cadet | Route | 44372970121 | Saison 2019 |
HERSENT Mathis | Masculin | Minime | VTT - Cross country | 44372970137 | |
JALLET Camille | Masculin | Minime | VTT - Cross country | 44372970131 | |
LACAINE Cassandre | Féminin | Benjamin | Route | 44372970125 | |
LACAINE Lucie | Féminin | Minime | VTT - Cross country | 44372970133 | |
LUQUET Evan | Masculin | Cadet | Route | 44372970105 | |
SANS Julien | Masculin | Minime | VTT - Cross country | 44372970132 | |
Compétitions :
Nom Prénom | Sexe | Catégorie | Discipline | Licence FFC | Palmarès |
BRAGOULET Théo | Masculin | Junior, Junior D1 | Route | 44372970104 | |
BRARD Romain | Masculin | 3ème Catégorie | Route | 44372970100 | |
CHAPIN Ludovic | Masculin | 2ème Catégorie | Route | 44372970041 | |
DUGUET Alexandre | Masculin | 3ème Catégorie | Route | 44372970101 | |
HERISSE Jacques | Masculin | 3ème Catégorie | Route | 44372970091 | |
HERISSE Joseph | Masculin | 2ème Catégorie | Route | 44372970012 | Saison 2019 |
JUREVIEZ Valentin | Masculin | Junior, Junior | Route | 44372970097 | |
LACAINE Sébastien | Masculin | 3ème Catégorie | Route | 44372970043 | |
PARTROPFORT Pascal | Masculin | 3ème Catégorie | Route | 44372970135 | |
Cyclisme pour tous :
Nom Prénom | Sexe | Catégorie | Discipline | Licence FFC | Palmarès |
BOURREAU Eddy | Masculin | Pass'Cyclisme Open, D1 | Route | 44372970045 | |
CHAPIN Cédric | Masculin | Pass'Cyclisme Open, D1 | Route | 44372970122 | |
PAPON Romain | Masculin | Pass'Cyclisme Open, D1 | Route | 44372970035 | |
SOUCHET Corentin | Masculin | Pass'Cyclisme Open, D1 | Route | 44372970008 | |
CHEVEREAU Eric | Masculin | Pass'Cyclisme Open, D2 | Route | 44372970136 | |
D'ETAT Guillaume | Masculin | Pass'Cyclisme, D2 | Route | 44372970128 | |
LECOMPTE Benjamin | Masculin | Pass'Cyclisme, D2 | Route | 44372970063 | |
PORTRON Cyrille | Masculin | Pass'Cyclisme, D2 | Route | 44372970078 | |
ROSSIGNOL Grégory | Masculin | Pass'Cyclisme, D2 | Route | 44372970081 | |
BOURNAND Didier | Masculin | Pass'Cyclisme, D3 | Route | 44372970001 | |
LARCHER Jérôme | Masculin | Pass'Cyclisme, D3 | Route | 44372970099 | |
MARQUET Laurent | Masculin | Pass'Cyclisme, D3 | Route | 44372970108 | Saison 2019 |
ECOMARD Jean Pierre | Masculin | Pass'Cyclisme, D4 | Route | 44372970026 | |
MOUS Eric | Masculin | Pass'Cyclisme, D4 | Route | 44372970025 | |
HERNOT Michel | Masculin | Pass'Cyclosportive | Route | 44372970058 | |
BOURNAND Nicole | Féminin | Pass'Loisir | Route | 44372970062 | |
BUFFET Nadia | Féminin | Pass'Loisir | Route | 44372970065 | |
CHAPIN Loïc | Masculin | Pass'Loisir | Route | 44372970107 | |
DUGUET Françis | Masculin | Pass'Loisir | Route | 44372970030 | |
FILLON Jean Marc | Masculin | Pass'Loisir | Route | 44372970028 | |
LACAINE Franck | Masculin | Pass'Loisir | VTT - Cross country | 44372970134 | |
Encadrement et arbitres :
Nom Prénom | Sexe | Catégorie | Discipline | Licence FFC |
BUFFET Patrice | Masculin | Signaleur | Route | 44372970006 |
CHRISTOPHE Guy | Masculin | Signaleur | Route | 44372970092 |
BOURNAND Damien | Masculin | Encadrement Cyclisme Pro, Assistant | Route | 44372970002 |
HERISSE Auguste | Masculin | Arbitre Régional | Route | 44372970127 |
FORGET Jean Paul | Masculin | Arbitre National | Route | 44372970085 |
FILLON Rémi | Masculin | Animateur, Fédéral | Route | 44372970087 |