Différents types de licences sont possibles avec la FFC, vous trouverez forcément celle qui vous convient (des explications ici).
Tarifs licences 2019 :
Tarif fédéral + cotisation départemental + cotisation club « 15€ »
COMPETITION | ENCADREMENT | ||
---|---|---|---|
1ère catégorie: | 236 € | Dirigeants, Cadre technique | 100 € |
2ème catégorie | 196 € | Arbitre (Régional, National) | 133 € |
3ème catégorie | 156 € | Licence service (Signaleurs, motards, sympatisants) | 90 € |
Junior | 123 € | Animateurs | 410 € |
Cadets Minimes Ecole de vélo | 87 € | ||
Pass cyclisme Open | 144 € | ||
Pass cyclisme | 105 € | ||
Pass Cyclosportive Pass Sport Nature Pass Sport Urbain | 92 € | ||
Pass Loisir | 82 € | ||
Abonnement France cycliste avec Région Centre Inclus | 51 € |
Les documents pour vous inscrire sont les suivants :
Entraînements encadrés :
- Compétition : Le samedi à 14 h devant la base nautique
- Ecole des vététistes : Le samedi matin, de 10h à 12h, et un soir en semaine.
Pour les cyclistes, stage de préparation à Yzeures-sur-Creuse courant février.